| No | Judul Dokumen | REVISI |
| 1 | Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | - |
| 2 | 01 - Aturan Keselamatan Bekerja Dengan Rangkaian Listrik | 00/2017 |
| 3 | 02 - Prosedur Kerja LockOut dan TagOut | 00/2017 |
| 4 | 03 - Prosedur Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja | 00/2017 |
| 5 | 04 - Prosedur Pengangkatan dan Tali Temali | 00/2017 |
| 6 | 05 - Prosedur Analisa Bahaya Kerja | 00/2017 |
| 7 | 06 - Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 00/2017 |
| 8 | 07 - Prosedur Komunikasi K3 | 00/2017 |
| 9 | 08 - Prosedur Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan Publik | 00/2017 |
| 10 | 09 - Program Inspeksi dan Audit Keselamatan Kerja | 00/2017 |
| 11 | 10 - Prosedur Pemakaian Jumper | 00/2017 |
| 12 | 11 - Manajemen Dokumen dan Catatan K3 | 00/2017 |
| 13 | 12 - Prosedur Bekerja Pada Hoistway | 00/2017 |
| 14 | 13 - Prosedur Bekerja pada Atas Sangkar | 00/2017 |
| 15 | 14 - Prosedur Bekerja dalam Pit | 00/2017 |
| 16 | 15 - Pengoperasian False Car | 00/2017 |
| 17 | 16 - Prosedur Pemakaian Stagger | 00/2017 |
| 18 | 17 - Prosedur Bekerja Pada Eskalator atau Travelator | 00/2017 |
| 19 | 18 - Prosedur Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas | 00/2017 |
| 20 | 19 - Penegakan Disiplin | 00/2017 |
| 21 | 20 - Patroli K3 | 00/2017 |
| 22 | 21 - Alat Pelindung Diri (APD) | 00/2017 |
| 23 | 22 - Prosedur Permohonan Ijin Kerja Lebih dari 2 orang atau lebih dari 1 Team di Ruang Luncur | 00/2017 |
| 24 | 23 - Prosedur Kerja Penggunaan GFCI ELCB pada Panel Kerja Listrik Portabel | 00/2017 |
| 25 | 24 - Rencana Dalam Keadaan Darurat | 00/2017 |
| 26 | 25 - Prosedur Pelaporan Bahaya yang Tidak Dapat Dikendalikan Di Lokasi Kerja | 00/2017 |
| 27 | 26 - Proses Evaluasi K3 | 00/2017 |
| 28 | 27 - Prosedur Due Diligence | 00/2017 |
| 29 | 28 - Kebijakan Bebas Rokok | 00/2017 |
| 30 | 29 - Pelindung Terhadap Bahaya Jatuh | 00/2017 |
| 31 | 30 - Panduan Ancaman Biologis, Bom Dan Perampokan | 00/2017 |
| 32 | 31 - Prosedur Pengangkatan Material Tanpa Alat Bantu | 00/2017 |
| 33 | 32 - Manajemen Kompensasi Kecelakaan & Sakit | 00/2017 |
| 34 | 33 - Manajemen Ergonomik | 00/2017 |
| 35 | 34 - Program K3 Kontraktor | 00/2017 |
| 36 | 35 - Prosedur Penyelamatan Penumpang Elevator pada Situasi Darurat | 00/2017 |
| 37 | 36 - Prosedur Identifikasi Bahaya | 00/2017 |
| 38 | 37 - Membebaskan Penumpang Yang Terjebak Dalam Lift Yang Macet | 00/2017 |
| 39 | 38 - Prosedur Operasional Perawatan (Maintenance) | 00/2017 |
Kumpulan informasi mengenai aturan dan dokumentasi K3 menuju Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT. Pillar Utama Contrindo.
Tampilkan postingan dengan label Pillar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pillar. Tampilkan semua postingan
Rabu, 24 Januari 2018
Daftar Standard Operating Procedures K3
Langganan:
Postingan (Atom)
5 Fakta COVID-19 Wajib Diketahui.
Pada hari Senin lalu (2/3) Presiden RI, Ir. Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang WNI positif virus corona Covid-19 . Sebagai bagian dar...